Sabtu, 02 Maret 2013

UJIAN NASIONAL 2012-2013


NILAI TRY OUT I ( satu ) 
 TAHUN AJARAN 2012-2013
NO.      URT NIS NAMA SISWA NILAI JLH NILAI RATA-RATA
B.IND MTK IPA PKn IPS AG
1 2007 GITA UTAMI   72.00   55.00   72.50   64.00   58.00   76.00    199.50      66.50
2 2008 RUSLAN   60.00   65.00   75.00   74.00   68.00   84.00    200.00      66.67
3 2024 HAIRUL   72.00   72.50   57.50   58.00   52.00   74.00    202.00      67.33
4 2061 ABZALUR RAHMAN   72.00   52.50   70.00   70.00   68.00   76.00    194.50      64.83
5 2005 HUZI   68.00   75.00   72.50   72.00   62.00   74.00    215.50      71.83
6 2009 ALDI   62.00   75.00   75.00   66.00   56.00   86.00    212.00      70.67
7 2022 HARIPIN   62.00   42.50   72.50   64.00   64.00   76.00    177.00      59.00
8 2026 ASMINA   70.00   37.50   82.50   70.00   60.00   70.00    190.00      63.33
9 2036 SUFRIADI   68.00   47.50   70.00   62.00   42.00   68.00    185.50      61.83
10 2037 ALIDIANSAH   70.00   55.00   85.00   72.00   54.00   68.00    210.00      70.00
11 2038 FUJIANI   80.00   77.50   82.50   84.00   70.00   78.00    240.00      80.00
12 2039 IRSA WULANDARI   70.00   57.50   85.00   66.00   60.00   74.00    212.50      70.83
13 2040 UMI KALSUM   84.00   65.00   82.50   84.00   62.00   82.00    231.50      77.17
14 2041 WENTI RATNA SARI   84.00   57.50   65.00   76.00   52.00   74.00    206.50      68.83
15 2048 LUNIYATI   78.00   65.00   80.00   68.00   54.00   74.00    223.00      74.33
16 2049 SELA   70.00   57.50   77.50   76.00   54.00   78.00    205.00      68.33
17 2051 ERA PAJIRA   70.00   45.00   72.50   70.00   44.00   80.00    187.50      62.50
18 2053 KRISDIYANTI   64.00   50.00   65.00   64.00   50.00   74.00    179.00      59.67
19 2055 PRISKILA BETI   68.00   35.00   57.50   56.00   40.00   68.00    160.50      53.50
20 2056 HABIB   78.00   60.00   82.50   74.00   70.00   76.00    220.50      73.50
21 2058 NURHALIZA   84.00   82.50   85.00   82.00   54.00   90.00    251.50      83.83
22 2059 FITRIANI.A   72.00   55.00   72.50   62.00   56.00   72.00    199.50      66.50
23 2060 ARIYANTO   64.00   52.50   77.50   68.00   58.00   74.00    194.00      64.67
24 2235 ASWANDA   76.00   60.00   70.00   72.00   68.00   74.00    206.00      68.67
25 2157 FIKI ANDRIAN   70.00   70.00   80.00   72.00   72.00   74.00    220.00      73.33
J U M L A H   1,788.00   1,467.50   1,867.50   1,746.00   1,448.00   1,894.00        5,123.00        1,707.67
NILAI TERTINGGI   84.00   82.50   85.00   84.00   72.00   90.00    251.50      83.83
NILAI TERENDAH   62.00   35.00   57.50   56.00   40.00   68.00    160.50      53.50
RATA - RATA   71.52   58.70   74.70   69.84   57.92   75.76    204.92      68.31

Tidak ada komentar:

Posting Komentar