ANALISIS DAN REKAPITUKASI TRY OUT 2
Try Out 2 yang dimulai sejak 11 Maret 2013 dan berakhir 14 Maret 2013
Selesainya Pengoreksian pekerjaan anak dalam menempuh try out 2 yang hasilnya menggambarkan keberhasilan anak didik kita ,dalam menempuh UN 2013 nanti segala kekurangan atau tidak tuntas hasilnya masih ada kesempatan kita untuk mengadakan pengayaan dan perbaikan . Perolehan nilai try out II
analisis dan penilaiannya silakan KLIK DISINI
Rabu, 13 Maret 2013
Sabtu, 02 Maret 2013
UJIAN NASIONAL 2012-2013
| NILAI TRY OUT I ( satu ) | ||||||||||
| TAHUN AJARAN 2012-2013 | ||||||||||
| NO. URT | NIS | NAMA SISWA | NILAI | JLH NILAI | RATA-RATA | |||||
| B.IND | MTK | IPA | PKn | IPS | AG | |||||
| 1 | 2007 | GITA UTAMI | 72.00 | 55.00 | 72.50 | 64.00 | 58.00 | 76.00 | 199.50 | 66.50 |
| 2 | 2008 | RUSLAN | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 74.00 | 68.00 | 84.00 | 200.00 | 66.67 |
| 3 | 2024 | HAIRUL | 72.00 | 72.50 | 57.50 | 58.00 | 52.00 | 74.00 | 202.00 | 67.33 |
| 4 | 2061 | ABZALUR RAHMAN | 72.00 | 52.50 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 76.00 | 194.50 | 64.83 |
| 5 | 2005 | HUZI | 68.00 | 75.00 | 72.50 | 72.00 | 62.00 | 74.00 | 215.50 | 71.83 |
| 6 | 2009 | ALDI | 62.00 | 75.00 | 75.00 | 66.00 | 56.00 | 86.00 | 212.00 | 70.67 |
| 7 | 2022 | HARIPIN | 62.00 | 42.50 | 72.50 | 64.00 | 64.00 | 76.00 | 177.00 | 59.00 |
| 8 | 2026 | ASMINA | 70.00 | 37.50 | 82.50 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 190.00 | 63.33 |
| 9 | 2036 | SUFRIADI | 68.00 | 47.50 | 70.00 | 62.00 | 42.00 | 68.00 | 185.50 | 61.83 |
| 10 | 2037 | ALIDIANSAH | 70.00 | 55.00 | 85.00 | 72.00 | 54.00 | 68.00 | 210.00 | 70.00 |
| 11 | 2038 | FUJIANI | 80.00 | 77.50 | 82.50 | 84.00 | 70.00 | 78.00 | 240.00 | 80.00 |
| 12 | 2039 | IRSA WULANDARI | 70.00 | 57.50 | 85.00 | 66.00 | 60.00 | 74.00 | 212.50 | 70.83 |
| 13 | 2040 | UMI KALSUM | 84.00 | 65.00 | 82.50 | 84.00 | 62.00 | 82.00 | 231.50 | 77.17 |
| 14 | 2041 | WENTI RATNA SARI | 84.00 | 57.50 | 65.00 | 76.00 | 52.00 | 74.00 | 206.50 | 68.83 |
| 15 | 2048 | LUNIYATI | 78.00 | 65.00 | 80.00 | 68.00 | 54.00 | 74.00 | 223.00 | 74.33 |
| 16 | 2049 | SELA | 70.00 | 57.50 | 77.50 | 76.00 | 54.00 | 78.00 | 205.00 | 68.33 |
| 17 | 2051 | ERA PAJIRA | 70.00 | 45.00 | 72.50 | 70.00 | 44.00 | 80.00 | 187.50 | 62.50 |
| 18 | 2053 | KRISDIYANTI | 64.00 | 50.00 | 65.00 | 64.00 | 50.00 | 74.00 | 179.00 | 59.67 |
| 19 | 2055 | PRISKILA BETI | 68.00 | 35.00 | 57.50 | 56.00 | 40.00 | 68.00 | 160.50 | 53.50 |
| 20 | 2056 | HABIB | 78.00 | 60.00 | 82.50 | 74.00 | 70.00 | 76.00 | 220.50 | 73.50 |
| 21 | 2058 | NURHALIZA | 84.00 | 82.50 | 85.00 | 82.00 | 54.00 | 90.00 | 251.50 | 83.83 |
| 22 | 2059 | FITRIANI.A | 72.00 | 55.00 | 72.50 | 62.00 | 56.00 | 72.00 | 199.50 | 66.50 |
| 23 | 2060 | ARIYANTO | 64.00 | 52.50 | 77.50 | 68.00 | 58.00 | 74.00 | 194.00 | 64.67 |
| 24 | 2235 | ASWANDA | 76.00 | 60.00 | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 74.00 | 206.00 | 68.67 |
| 25 | 2157 | FIKI ANDRIAN | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 220.00 | 73.33 |
| J U M L A H | 1,788.00 | 1,467.50 | 1,867.50 | 1,746.00 | 1,448.00 | 1,894.00 | 5,123.00 | 1,707.67 | ||
| NILAI TERTINGGI | 84.00 | 82.50 | 85.00 | 84.00 | 72.00 | 90.00 | 251.50 | 83.83 | ||
| NILAI TERENDAH | 62.00 | 35.00 | 57.50 | 56.00 | 40.00 | 68.00 | 160.50 | 53.50 | ||
| RATA - RATA | 71.52 | 58.70 | 74.70 | 69.84 | 57.92 | 75.76 | 204.92 | 68.31 | ||
UJIAN NASIONAL 2012-2013
|
|
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 10 PARIT SETIA
Alamat :
Jl.Orde Baru No. 52 Desa Parit Setia Kecamatan Jawai,Kode Pos 79454
KEPUTUSAN KEPALA SDN
10 PARIT SETIA KECAMATAN JAWAI
Nomor : 60/SD-10 /2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KEPALA SD NEGERI 10
PARIT SETIA
Menimbang :
a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah
Perlu adanya Panitia Pelaksanaan Ujian
Sekolah.
b. Bahwa untuk kepentingan tersebut (a)
diatas perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan.
Mengingat :
dst.
Memperhatikan :
Musyawarah Dewan Guru SD 10 Parit Setia Tgl.13 Pebruari 2013 tentang
pembentukan Panitia Ujian Sekolah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama :
Membentuk Panitia Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD NEGERI 10 Parit Setia
Kecamatan Jawai, dengan susunan seperti
tersebut dalam lampiran Keputusan ini
Kedua :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaik
Kan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan
di :
Parit Setia
Pada
Tanggal : 13 Pebruari 2013
Kepala
Sekolah,
BASRI,S.Pd.SD
NIP.19600323
198301 1 018-
TEMBUSAN:
*. Kepala
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jawai
Di – Sentebang.
Lampiran : 1
SUSUNAN PANITIA UJIAN
SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
1. Penasehat : Basri, S.Pd.SD
2. Ketua : Nuraisah, S.Pd.SD
3. Sekretaris : Ardi Mulyanto , S.Pd
4. Bendahara : Marsina.S.Pd.I
5. Anggota
: Diah Surita, S.Pd.SD
1.
: Susi Darwati
|
Parit Setia,
13 Pebruari 2013
Kepala Sekolah
BASRI,S.Pd.SD
NIP.
19600323 198201 1 018
|
Lampiran : 2
SUSUNAN PENGAWAS UJIAN
PTAKTEK
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
|
NO.
|
HARI / TANGGAL
|
WAKTU
|
MATA PELAJARAN
|
PENGAWAS
|
|
1
|
SENIN / 18
MARET 2013
|
00.800 – 12.00
|
B.INDONESIA
|
NURAISAH, S..Pd.SD
|
|
2
|
SELASA / 19 MARET
2013
|
00.800 – 11.00
|
PEND.AGAMA
|
MARSINA,S.Pd.I
|
|
3
|
RABU / 20
MARET 2013
|
00.800 – 12.00
|
SBK
|
NURAISAH, S..Pd.SD
|
|
4
|
KAMIS / 21 MARET
2013
|
00.800 – 12.00
|
MULOK
|
MARSINA,S.Pd.I
|
|
5
|
SABTU / 22
MARET 2013
|
00.800 – 12.00
|
IPA
|
SUSI DARWATI
|
|
6
|
SENIN / 23
MARET 2013
|
00.800 – 12.00
|
PJK
|
ARDI MULYANTO,S.Pd
|
|
Parit Setia,
13 Pebruari 2013
Kepala Sekolah
BASRI,S.Pd.SD
NIP.
19600323 198201 1 018
|
Lampiran : 3
SUSUNAN PENGAWAS UJIAN
SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
|
NO.
|
HARI / TANGGAL
|
WAKTU
|
MATA PELAJARAN
|
PENGAWAS RUANG .I
|
PENGAWAS RUANG .II
|
|
1
|
SENIN / 01
APRIL 2013
|
00.80 – 10.00
|
B.INDONESIA
|
NURAISAH,S.Pd.SD
|
MARSINA,S.Pd.I
|
|
10.30 – 12.30
|
PKN
|
TARMIZI
|
JULIANI
|
||
|
2
|
SELASA / 02
APRIL 2013
|
00.80 – 10.00
|
MATEMATIKA
|
SUSI DARWATI
|
MARSINA,S.Pd.I
|
|
10.30 – 12.30
|
PEND.AGAMA
|
TARMIZI
|
JULIANI
|
||
|
3
|
RABU / 03
APRIL 2013
|
00.80 – 10.00
|
IPA
|
ARDI MULYANTO,S.Pd
|
NURAISAH,S.Pd.SD
|
|
10.30 – 12.30
|
IPS
|
SUSI DARWATI
|
HERI HUSAINI
|
||
|
4
|
KAMIS / 04
APRIL 2013
|
00.80 – 10.00
|
MULOK
|
ARDI MULYANTO,S.Pd
|
NURAISAH,S.Pd.SD
|
|
|
\
|
JULIANI
|
HERI HUSANI
|
|
Parit Setia ,.
13 Pebruari 2013
Kepala Sekolah
BASRI,S.Pd.SD
NIP.
19600323 198201 1 018
|
Langganan:
Postingan (Atom)